This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.
Bankruptcy Cost by State
Compare estimated bankruptcy costs across all 50 states and the District of Columbia.
| State | Median Cost | View |
|---|---|---|
| Alabama | $2,450 | View details |
| Alaska | $3,700 | View details |
| Arizona | $3,600 | View details |
| Arkansas | $2,400 | View details |
| California | $4,300 | View details |
| Colorado | $3,700 | View details |
| Connecticut | $4,350 | View details |
| Delaware | $3,650 | View details |
| District of Columbia | $4,200 | View details |
| Florida | $3,150 | View details |
| Georgia | $3,100 | View details |
| Hawaii | $4,400 | View details |
| Idaho | $3,200 | View details |
| Illinois | $3,900 | View details |
| Indiana | $3,100 | View details |
| Iowa | $3,350 | View details |
| Kansas | $3,050 | View details |
| Kentucky | $2,350 | View details |
| Louisiana | $2,650 | View details |
| Maine | $3,350 | View details |
| Maryland | $3,800 | View details |
| Massachusetts | $4,400 | View details |
| Michigan | $3,600 | View details |
| Minnesota | $4,050 | View details |
| Mississippi | $2,900 | View details |
| Missouri | $3,300 | View details |
| Montana | $3,350 | View details |
| Nebraska | $3,050 | View details |
| Nevada | $3,800 | View details |
| New Hampshire | $4,050 | View details |
| New Jersey | $3,800 | View details |
| New Mexico | $2,700 | View details |
| New York | $4,300 | View details |
| North Carolina | $3,150 | View details |
| North Dakota | $3,100 | View details |
| Ohio | $3,500 | View details |
| Oklahoma | $2,800 | View details |
| Oregon | $3,550 | View details |
| Pennsylvania | $3,800 | View details |
| Rhode Island | $4,100 | View details |
| South Carolina | $3,050 | View details |
| South Dakota | $2,550 | View details |
| Tennessee | $2,950 | View details |
| Texas | $3,950 | View details |
| Utah | $3,350 | View details |
| Vermont | $4,350 | View details |
| Virginia | $4,300 | View details |
| Washington | $4,100 | View details |
| West Virginia | $2,900 | View details |
| Wisconsin | $3,900 | View details |
| Wyoming | $3,000 | View details |
This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.