This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.
DUI / DWI Cost by State
Compare estimated dui / dwi costs across all 50 states and the District of Columbia.
| State | Median Cost | View |
|---|---|---|
| Alabama | $5,950 | View details |
| Alaska | $8,800 | View details |
| Arizona | $8,250 | View details |
| Arkansas | $5,600 | View details |
| California | $8,000 | View details |
| Colorado | $8,900 | View details |
| Connecticut | $8,500 | View details |
| Delaware | $8,850 | View details |
| District of Columbia | $8,650 | View details |
| Florida | $7,150 | View details |
| Georgia | $7,700 | View details |
| Hawaii | $9,700 | View details |
| Idaho | $6,850 | View details |
| Illinois | $7,850 | View details |
| Indiana | $6,800 | View details |
| Iowa | $6,300 | View details |
| Kansas | $5,750 | View details |
| Kentucky | $5,600 | View details |
| Louisiana | $5,700 | View details |
| Maine | $7,200 | View details |
| Maryland | $8,250 | View details |
| Massachusetts | $8,050 | View details |
| Michigan | $7,950 | View details |
| Minnesota | $8,300 | View details |
| Mississippi | $6,200 | View details |
| Missouri | $6,350 | View details |
| Montana | $7,150 | View details |
| Nebraska | $6,250 | View details |
| Nevada | $7,450 | View details |
| New Hampshire | $8,600 | View details |
| New Jersey | $9,200 | View details |
| New Mexico | $6,350 | View details |
| New York | $8,800 | View details |
| North Carolina | $6,400 | View details |
| North Dakota | $5,800 | View details |
| Ohio | $6,850 | View details |
| Oklahoma | $5,550 | View details |
| Oregon | $7,950 | View details |
| Pennsylvania | $6,950 | View details |
| Rhode Island | $9,400 | View details |
| South Carolina | $5,550 | View details |
| South Dakota | $6,000 | View details |
| Tennessee | $6,550 | View details |
| Texas | $7,800 | View details |
| Utah | $7,750 | View details |
| Vermont | $8,150 | View details |
| Virginia | $8,950 | View details |
| Washington | $9,800 | View details |
| West Virginia | $6,200 | View details |
| Wisconsin | $7,450 | View details |
| Wyoming | $7,450 | View details |
This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.