This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.
Divorce Cost by State
Compare estimated divorce costs across all 50 states and the District of Columbia.
| State | Median Cost | View |
|---|---|---|
| Alabama | $6,050 | View details |
| Alaska | $10,650 | View details |
| Arizona | $8,550 | View details |
| Arkansas | $6,450 | View details |
| California | $10,600 | View details |
| Colorado | $10,450 | View details |
| Connecticut | $10,000 | View details |
| Delaware | $10,200 | View details |
| District of Columbia | $9,700 | View details |
| Florida | $8,000 | View details |
| Georgia | $8,950 | View details |
| Hawaii | $12,900 | View details |
| Idaho | $7,550 | View details |
| Illinois | $9,650 | View details |
| Indiana | $7,450 | View details |
| Iowa | $7,950 | View details |
| Kansas | $6,850 | View details |
| Kentucky | $7,150 | View details |
| Louisiana | $7,500 | View details |
| Maine | $9,400 | View details |
| Maryland | $10,550 | View details |
| Massachusetts | $10,700 | View details |
| Michigan | $9,600 | View details |
| Minnesota | $9,350 | View details |
| Mississippi | $7,950 | View details |
| Missouri | $8,100 | View details |
| Montana | $7,350 | View details |
| Nebraska | $7,750 | View details |
| Nevada | $8,950 | View details |
| New Hampshire | $10,350 | View details |
| New Jersey | $10,050 | View details |
| New Mexico | $7,750 | View details |
| New York | $10,100 | View details |
| North Carolina | $6,900 | View details |
| North Dakota | $7,200 | View details |
| Ohio | $8,000 | View details |
| Oklahoma | $7,300 | View details |
| Oregon | $8,850 | View details |
| Pennsylvania | $8,400 | View details |
| Rhode Island | $11,400 | View details |
| South Carolina | $6,450 | View details |
| South Dakota | $6,950 | View details |
| Tennessee | $7,400 | View details |
| Texas | $8,900 | View details |
| Utah | $9,500 | View details |
| Vermont | $10,100 | View details |
| Virginia | $11,050 | View details |
| Washington | $11,450 | View details |
| West Virginia | $7,750 | View details |
| Wisconsin | $8,300 | View details |
| Wyoming | $8,250 | View details |
This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.