This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.
Criminal Defense Cost by State
Compare estimated criminal defense costs across all 50 states and the District of Columbia.
| State | Median Cost | View |
|---|---|---|
| Alabama | $6,600 | View details |
| Alaska | $10,200 | View details |
| Arizona | $11,050 | View details |
| Arkansas | $7,250 | View details |
| California | $12,050 | View details |
| Colorado | $10,750 | View details |
| Connecticut | $11,700 | View details |
| Delaware | $11,150 | View details |
| District of Columbia | $12,250 | View details |
| Florida | $9,200 | View details |
| Georgia | $10,150 | View details |
| Hawaii | $13,350 | View details |
| Idaho | $8,200 | View details |
| Illinois | $10,450 | View details |
| Indiana | $9,250 | View details |
| Iowa | $8,650 | View details |
| Kansas | $8,150 | View details |
| Kentucky | $6,750 | View details |
| Louisiana | $8,250 | View details |
| Maine | $10,850 | View details |
| Maryland | $10,500 | View details |
| Massachusetts | $10,800 | View details |
| Michigan | $10,400 | View details |
| Minnesota | $10,750 | View details |
| Mississippi | $8,000 | View details |
| Missouri | $8,950 | View details |
| Montana | $8,550 | View details |
| Nebraska | $8,250 | View details |
| Nevada | $10,000 | View details |
| New Hampshire | $12,450 | View details |
| New Jersey | $11,200 | View details |
| New Mexico | $7,250 | View details |
| New York | $12,450 | View details |
| North Carolina | $8,600 | View details |
| North Dakota | $8,550 | View details |
| Ohio | $9,050 | View details |
| Oklahoma | $7,700 | View details |
| Oregon | $11,350 | View details |
| Pennsylvania | $10,450 | View details |
| Rhode Island | $12,750 | View details |
| South Carolina | $8,700 | View details |
| South Dakota | $7,650 | View details |
| Tennessee | $8,500 | View details |
| Texas | $10,950 | View details |
| Utah | $11,400 | View details |
| Vermont | $11,550 | View details |
| Virginia | $11,850 | View details |
| Washington | $11,450 | View details |
| West Virginia | $9,000 | View details |
| Wisconsin | $10,400 | View details |
| Wyoming | $9,450 | View details |
This tool provides general cost estimates for informational purposes only. It is NOT legal advice. Costs vary significantly based on individual circumstances. Consult a licensed attorney in your jurisdiction for specific guidance.